Fauziyah, Roro Nur Sertifikat HAKI : Analisis Aktifitas Antioksidan, Kadar Antosianin, Fenol,Ethanol, Gula, PH, Asam, Air Dan Serat Pada Tape Ketan Hitam Berdasarkan Lama Hari Fermentasi Dan Pengaruhnya Terhadap Pencegahan Sindroma Metabolik. Poltekkes Kemenkes Bandung, Bandung.
Text
2. Sertifikat HAKI_Analisis antioksidan.pdf Download (768kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 610 - 619 Ilmu Kedokteran dan Ilmu Pengobatan > 614 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Divisions: | Jurusan Gizi > D IV |
Depositing User: | Mrs Renny Yanuarti |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 04:35 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 04:42 |
URI: | http://repo.poltekkesbandung.ac.id/id/eprint/1968 |
Actions (login required)
View Item |