Fauziyah, Roro Nur Peer review HAKI :Analis Aktifitas Antioksidan, Kadar Antioksianin, Fenol, Ethanol, Gula, PH,Asam ,Air Dan Serat Pada Tape Ketan Hitam Berdasarkan Lama Hari Fermentasi Dan Pengaruhnya Terhadap Pencegahan Sindroma Metabolik. Poltekkes Kemenkes Bandung, Bandung.
![]() |
Text
Peer Review Modul HaKI 2.pdf Download (161kB) |
Item Type: | Other |
---|---|
Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 610 - 619 Ilmu Kedokteran dan Ilmu Pengobatan > 614 Ilmu Kesehatan Masyarakat |
Divisions: | Jurusan Gizi > D IV |
Depositing User: | Mrs Renny Yanuarti |
Date Deposited: | 09 Feb 2021 06:58 |
Last Modified: | 09 Feb 2021 06:58 |
URI: | http://repo.poltekkesbandung.ac.id/id/eprint/1977 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |